€ 349,95 Original price was: €349,95.€ 250,00Current price is: €250,00.
Derby riding boots model Soft Jumper are made of soft full grain cow leather and are fully lined with leather. The riding boots have a lacing on the instep and a zipper at the back that extends to the sole.
* riding boots for adults
* soft full grain cowhide leather
*leather lining
* rubber sole
* 4 cm high arch
* elastic lace on the instep
* zipper at the back up to the sole
* view the size chart to choose the right size
| Weight | N/A |
|---|---|
| Size | 38-L, 38 / XL, 38/LW, 38 / W, 38-N, 39-W, 39-XL, 39 / L, 39 / N, 39/LW, 40 / W, 40-L, 41-N, 41 / XL, 41/LW, 41 / L, 375 / L, 375 / W, 375 / N, 375/LW, 405 / N, 405/LW, 405 / L, 405 / W |
| Sex | |
| Material | |
| Color | |
| Brand | |
| Standardization | |
| Season | |
| Type | |
| Group | |
| Product type | |
| Supplier |
Subscribe to our newsletter and get a chance to win a QHP Bareback Pad Super Soft.
Derby riding boots Soft Jumper
The height of these riding boots is measured from the knob on the side of your knee vertically down to the bottom.
The Derby riding boots Soft Jumper are available in a very wide range of standard sizes. Customization is also possible.
Delivery time outside the sizes we have in stock is approximately 4 weeks.
Example size: 38 XL
Foot size = 38
Height from lump on side of U knee to bottom = 53
Calf circumference at the thickest point of the calf = 36
| They laugh | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Calf | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Calf | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| W series | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Calf | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Calf | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| L series | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Calf | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Calf | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Series XL | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Calf | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Calf | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| LW Series | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Calf | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Calf | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| K Series | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Calf | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
| Calf | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| Series KW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Calf | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
| Calf | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| Series XW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Calf | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Calf | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Series KXW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Calf | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
| Calf | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Series XLW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Calf | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Calf | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
| E Series | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
| Calf | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | |
| Calf | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Series KE | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
| Calf | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | |
| Calf | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Series LXW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| Calf | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Calf | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| Series LE | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 43 |
| Calf | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | |
| Calf | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Series XLE | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Calf | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Calf | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
| Series XLXW | |||||||||
| Size | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 |
| Height | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| Calf | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| Size | 42,0 | 43,0 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | |
| Height | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | |
| Calf | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
Looks like you haven't made a choice yet.