€ 139,95 Original price was: €139,95.€ 125,95Current price is: €125,95.
| Weight | N/A |
|---|---|
| Size | 36-M, 36-XL, 36 / XS, 36 / S, 36-L, 37-M, 37-XL, 37 / XS, 37-L, 37 / S, 38-L, 38 / XL, 38 / XS, X, 38-M, 39-M, 39-XL, 39 / L, 39 / S, 39-XS, 40-L, 40-XS, 40 / XL, X, 40-M, 41 / XL, 41 / L, X, 41-M, 42-L, X, 42-M, 42-XL, 43-M, 43-XL, 43-L, X |
| Sex | |
| Material | |
| Color | |
| Brand | |
| Standardization | |
| Season | |
| Type | |
| Group | |
| Product type | |
| Supplier |

Harry's Horse Donatelli
| The height of these riding boots is measured from the back of the knee to the heel.
The Harry's Horse riding boots Donatelli are only available in the sizes as shown below. No customization is possible with these riding boots. |
| XS | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Calf | 29 - 31 | 29,5 - 31,5 | 30 - 32 | 30,5 - 32,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 42 | |||
| Calf | 31 - 33 | |||
| S | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 31 - 33 | 31,5 - 33,5 | 32 - 34 | 32,5 - 34,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 33 - 35 | 33,5 - 35,5 | 34 - 36 | 34,5 - 36,5 |
| M | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 33 - 35 | 33,5 - 35,5 | 34 - 36 | 34,5 - 36,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 35 - 37 | 35,5 - 37,5 | 36 - 38 | 36,5 - 38,5 |
| L | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 35 - 37 | 35,5 - 37,5 | 36 - 38 | 36,5 - 38,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 37 - 39 | 37,5 - 39,5 | 38 - 40 | 38,5 - 40,5 |
| XL | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Calf | 37 - 39 | 37,5 - 39,5 | 38 - 40 | 38,5 - 40,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Calf | 39 - 41 | 39,5 - 41,5 | 40 - 42 | 40,5 - 42,5 |
Subscribe to our newsletter and get a chance to win a QHP Bareback Pad Super Soft.

Harry's Horse Donatelli
| The height of these riding boots is measured from the back of the knee to the heel.
The Harry's Horse riding boots Donatelli are only available in the sizes as shown below. No customization is possible with these riding boots. |
| XS | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Calf | 29 - 31 | 29,5 - 31,5 | 30 - 32 | 30,5 - 32,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 42 | |||
| Calf | 31 - 33 | |||
| S | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 31 - 33 | 31,5 - 33,5 | 32 - 34 | 32,5 - 34,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 33 - 35 | 33,5 - 35,5 | 34 - 36 | 34,5 - 36,5 |
| M | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 33 - 35 | 33,5 - 35,5 | 34 - 36 | 34,5 - 36,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 35 - 37 | 35,5 - 37,5 | 36 - 38 | 36,5 - 38,5 |
| L | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Calf | 35 - 37 | 35,5 - 37,5 | 36 - 38 | 36,5 - 38,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
| Calf | 37 - 39 | 37,5 - 39,5 | 38 - 40 | 38,5 - 40,5 |
| XL | ||||
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Height | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Calf | 37 - 39 | 37,5 - 39,5 | 38 - 40 | 38,5 - 40,5 |
| Size | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Height | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| Calf | 39 - 41 | 39,5 - 41,5 | 40 - 42 | 40,5 - 42,5 |
Looks like you haven't made a choice yet.